借金問題 弁護士費用
※右にスクロールしてご確認ください。
借金問題 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
債務整理(任意整理) *時効援用含む |
41,000円/1社につき | 当初残債務総額と和解総額との差額の10% |
自己破産(同時廃止) | 35万円 | 0円 |
自己破産(管財) | 45万円 | 0円 |
個人再生(住宅ローン特例なし) | 40万円 | 0円 |
個人再生(住宅ローン特例あり) | 48万円 | 0円 |
過払金請求(交渉) | 0円 | 回収額の20% |
過払金請求(訴訟) | 0円 | 回収額の25% |
※別途実費・税
分割払い可
法人・事業主の場合は上記と異なる場合がありますので、事前にお見積りいたします。