その他民事・法人に関する問題 弁護士費用
※右にスクロールしてご確認ください。
着手金 | ||
---|---|---|
請求額 | 300万円以下 | 請求額の8% |
300万円を超え3000万円以下 | 請求額の5%+9万円 | |
3000万円を超え3億円以下 | 請求額の3%+69万円 | |
3億円を超える場合 | 請求額の2%+369万円 | |
着手時点で請求額が算定不能の場合 | 15万円 |
報酬金 | ||
---|---|---|
経済的利益 | 300万円以下 | 経済的利益の16% |
300万円を超え3000万円以下 | 経済的利益の10%+18万円 | |
3000万円を超え3億円以下 | 経済的利益の6%+138万円 | |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4%+738万円 |
※別途実費・税
*別途、税実費日当等が発生します。
*上記金額を基準として、事案の難易等を考慮し、金額を調整する場合があります。事前にお見積りします。